Johanna Haupt , 1800–
- Name
- Johanna /Haupt/
- Given names
- Johanna
- Surname
- Haupt
- Romanized
- Anna /Maria/
- Married name
- Johanna /Forberger/
Birth | January 4, 1800 Address: Nr. 3, Erbhof Note: Thomas Tast per mail 9 Dec 2007
Note: Anna Maria (bei Geburt)
|
---|---|
Religious marriage | Ferdinand Forberger — View this family November 9, 1824 (aged 24 years) Trauzeugen: Anton Heinisch Tischlermeister in Vierzighuben und Franz Schestag Tischlermeister von Hermersdorf Information von Thomas Tast per mail 18 Feb 2008 |
Birth of a son | Joseph Forberger March 15, 1825 (aged 25 years) Address: Nr. 35 Citation details: folio 21 Text: geboren: 15 März 1825 getauft: 16 März 1825 Hat getauft: Karl Polzer, Pfarrer Haus-Nro: 35 Namen des Täuflings: Joseph Forberger Hebamme: Kath. Schmidin v Hermsdf. N 38 Knab Ehelich Eltern: Vater: Ferdinand Forberger, Häusler von Hermersdorf, katholisch; Mutter: Anna des Mathes Haupt Bauern Tochter von 40Huben, katholisch Pathen: Alois Hortrich, Erbrichter von hier; Theresia [...] |
Death of a son | Joseph Forberger October 11, 1825 (aged 25 years) Address: Nr 35 Cause: Fraißl [= Krämpfe] Citation details: folio 25 Text: gestorben: 11 October [1825] begraben: 13 October [1825] Namen des Gestorbenen: Joseph des Ferdinand Forberger Häuslers Sohn v[on] hier Katholisch Knab 7 Monath Krankheit und Todesart: Fraißl Hat begraben: Karl Polzer, Pfarrer |
Birth of a daughter | Theresia Forberger January 17, 1827 (aged 27 years) Address: Nr 35 Citation details: folio 34 Text: geboren: 11 [Jänner 1827] getauft: 11 [Jänner 1827] Hat getauft: Karl Polzer, Pfarrer Haus-Nro: 35 Namen des Täuflings: Theresia Forberger Hebamme: Kath. Schmidin v Hermsdf. N 38 Mädchen Ehelich Eltern: Vater: Ferdinand Forberger, Häusler von hier, katholisch; Mutter: Anna des Mathes Haupt Bauern Tochter von 40Huben, katholisch Pathen: Anton Strigl, Erbrichter von Langen Lutsch; Rosalia Horntrich, Erbricht. v. Hermersdorf |
Birth of a son | Ferdinand Forberger March 29, 1829 (aged 29 years) Address: Nr 35 = "Auf der Höhe" Citation details: folio 45 Text: geboren: 29 März 1829 getauft: 29 März 1829 Hat getauft: Karl Polzer, Pfarrer Haus-Nro: 35 Namen des Täuflings: Ferdinand Forberger Hebamme: Kath. Schmidin v Hermsdf. N 38 Knab Ehelich Eltern: Vater: Ferdinand Forberger, Häusler von Hermersdorf, katholisch; Mutter: Johanna des Mathes Haupt Bauern Tochter von 40Huben, katholisch Pathen: Alois Hortrich, Erbrichter von hier; Theresia des Anton Strigl, Erbrichters Ehegattin von Langen Lutsch |
Birth of a son | Eduard Forberger June 3, 1831 (aged 31 years) Address: Nr 35 Citation details: folio 57 Text: geboren: 3 Junij [1831] getauft: 4 Junij [1831] Haus-Nro: 35 Namen des Täuflings: Eduard Hebamme: Kath. Schmidin von Hermersdorf Nro 38 Knabe Ehelich Eltern: Vater: Ferdinand Forberger, Häusler von hier, katholisch; Mutter: Johanna des Mathes Haupt Bauers Tochter von 40Huben, katholisch Pathen: Alois Horntrich, Erbrichter von hier; Theresia des Anton Stringl Erbrichters Ehegattin zu Langenlutsch |
Death of a son | Eduard Forberger July 15, 1831 (aged 31 years) Address: Nr 35 Cause: Fraiß Citation details: folio 47 Text: gestorben: 15 July [1831] begraben: 17 July [1831] Haus-Nro: 35 Namen des Gestorbenen: Eduard des Ferdinand Forberger Häus[lers] Sohn von hier Katholisch Männlich Lebensjahre: 1 Monat Krankheit und Todesart: Fraiß Hat begraben: Karl Polzer, Pfarrer |
Birth of a daughter | Maria Forberger March 15, 1833 (aged 33 years) Address: Nr 35 Citation details: folio 66 Text: geboren: 15 dito [März 1833] getauft: 15 dito [März 1833] Haus-Nro: 35 Namen des Täuflings: Maria Hebamme: Kath. Schmidin von Hermersd Nro 38 Mädchen Ehelich Eltern: Vater: Ferdinand Forberger, Häusler von hier, katholisch; Mutter: Johanna des Mathes Haupt Bauers Tochter von 40Huben, katholisch Pathen: Anton Schringl, Erbrichter von Langenlutsch; Rosalia des Alois Horntrich, Erbrichters Ehegattin von hier |
Birth of a daughter | Karoline Forberger March 26, 1835 (aged 35 years) Address: Nr 35 Citation details: folio 77 Text: geboren: 26 März [1835] gestorben: 26 März [1835] Haus Nro: 35 Namen des Täuflings: Karolina Hebamme: Kath Schmidin von Hermdf N 38 Mädchen Ehelich Eltern: Vater: Ferdinand Forberger, Mitlehnbesitzer von hier, katholisch; Mutter: Johanna des Mathews Haupt Bauers Tochter von 40Huben, katholisch Pathen: Alois Horntrich, Erbrichter von hier; Theresia des Anton Stingl Erbrichters Ehew. von Langenlutsch |
Birth | Maria Christ December 31, 1836 |
Birth | Veronica Forberger January 24, 1837 |
Birth | Theodor Girschele June 23, 1841 |
Birth | Adolf Girschele June 4, 1843 |
Death of a husband | Ferdinand Forberger June 24, 1844 (aged 44 years) Address: Nr 35 Cause: Darmwegentzündung [= Darmkrebs ??] Citation details: folio 94 Text: gestorben: 24 Junij 1844 begraben: 26 Junij 1844 Haus-Nro: 35 Namen des Gestorbenen: Ferdinand Forberger Lehns Mitbesitzer und Häußler v[on] hier Katholisch Männlich 44 Jahre Krankheit und Todesart: Darmwegentzündung Hat versehen: Karl Polzer, Pfarrer Hat begraben: Karl Polzer, Pfarrer |
Birth | Ferdinand Christ March 21, 1845 |
Death of a daughter | Theresia Forberger June 26, 1850 (aged 50 years) Address: Nr 35 Cause: Typhus Citation details: folio 124 Text: gestorben: 26 Junij 1850 begraben: 28 Junij 1850 Haus-Nro: 35 Namen des Gestorbenen: Theresia Tochter des verstorbenen Ferdinand Forberger Lehnbesitzer in Hermersdorf Katholisch Weiblich 23 Jahre Krankheit und Todesart: Thyfus Hat versehen: Karl Polzer, Pfarrer Hat begraben: [keine Eintragung] |
Marriage of a child | Johann Kreyßl — Maria Forberger — View this family November 17, 1857 (aged 57 years) Citation details: folio 8 Text: 1857 Novber 17 Hat getraut: In licentia ... Anton Kreyhil Kooperator in Hermersdorf in ... Bräutigam: Haus-Nro: 8 Namen: Kreyßl Johann Bauerngrundanwärter in B. Hermersdorf, Sohn des Anton Kreyßl Bauers in böhm. Hermerdorf und der Anna geborene Georg Rutter Bauer in Kötzelsdorf, alle katholisch. Religion Katholisch Alter: 34 ledig Braut: Haus-Nro: 35 Namen: Forberger Maria Tochter des + Ferdinand Forbergers Mitlehnsbesitzers in M. Hermersdorf und der Johanna geobhre Matthäus Haupt Bauer in Vierzighuben, alle katholischer Religion Katholisch Alter: 24 Ledig Beistände: Alois Horntrich Erbgerichtsbesitzer in M. Hermersdorf, Anton Baar Bauer in Oberdörfel, beide katholischer Religion |
Marriage of a child | Leopold Zlabinger — Karoline Forberger — View this family February 10, 1858 (aged 58 years) Citation details: folio 9 Text: 1858 Februar 1858 Hat getraut: Franz Jüttner, Pfarrer Bräutigam: Haus-Nro: 42 Namen: Zlabinger Leopold Reserve... des H.H. 4 Feld-Artille.-Regiments u. Bauer zu Mähr. Hermersdorf, Sohn des Johann Zlabingers, Ausgedingers in Mähr. Hermersdorf und seiner Ehegattin ..., geborene Joseph Rutling ... alle katholisch ... Katholisch Alter: 29 ledig Braut: Haus-Nro: 35 Forberger Karoline Tochter nach dem + Ferdinand Forberger, Mitlehensbesitzer in Mähr. Hermersdorf und dessen Ehegattin Johanna geborene Matthias Haupt, Bauer in Vierzighuben alle katholisch Katholisch Alter: 23 ledig Beistände: ... Fach II, Fass:7, N: 3 Aug. Kra.. ... in Zwittau ... Rutt.. Handesmann in Zwittau beide katholischer Religion Meldschein vom HH. 4ten Feld-Art. Reg. Commando Lemberg 12 Debr. 1857 Z.382 ad 1858 - und ... Bewilligung für die minderjährige Braut K.K. Bez. Amt Zwittau 31 Jänner 1858 z. 451 jud: |
Birth of a granddaughter | Maria Zlabinger March 25, 1859 (aged 59 years) Address: Nr 42 Citation details: folio 173 Text: Geburt: 25. März 1859 Taufe: 25. März 1859 Hat getauft: Franz Püttner, Pfarrer Namen des Täuflings: Zlabinger, Maria Hebamme: Juliana Albrecht, Hebamme in M. Hermersdorf Nr. 42 Mädchen ehelich Vater: Zlabinger, Lepold, Bauer in M. Hermerdorf, Sohn des Johann Zlabingers in M. Hermersdorf und dessen Eheweibes Anna, geborene Josef Kuttig ..., katholisch Mutter: Karolina, Tochter des + Ferdinand Forbergers Mitlehnbesitzers in M. Hermesdorf und dessen Eheweibes Johanna geborene Matthäus Haupt, Bauers in 40Huben, katholisch Pathen: Ferdinand Forberger, Mittlehnbesitzer; Maria des Anton Blodig Bauers Eheweib; beide aus M. Hermersdorf |
Birth of a grandson | Ferdinand Forberger October 4, 1860 (aged 60 years) Address: Nr 35 Godfather: Leopold Zlabinger — uncle Citation details: folio 3 Text: Geburt: 4. October 1860 Taufe: 5. October 1860 Haus-Nro: 35 Name: Forberger Ferdinand Katholisch Männlich Ehelich Vater: Forberger Ferdinand, Mitlehnsbesitzer in Mähr: Hermersdorf, Sohn des Ferdinand Forberger, Mitlehnsbesitzer in Mähr. Hermersdorf, un dessen Eheweibes Johanna, Tochtrer des Mathias Haupt, Bauer in Vierzighuben Mutter: Johanna, Tochter des Franz Langer, Bauers in Greifendorf, und dessen Eheweibes Anna Tochter des Thomas Schindler Bauers in Mähr: Lotschnau Täufer: Johann Zecha, Pfarrer Hebamme: Maria Blodig aus Mähr: Hermersdorf Nro 14 Pathen: Leopold Zlabinger, Bauer in Mähr: Hermersdorf; Maria Kreißel, Eheweib des Johann Kreisel, Bauers in Böhm. Hermersdorf |
Birth of a grandson | Rudolf Zlabinger January 2, 1861 (aged 60 years) Address: Nr 42 Godmother: Johanna Langer — aunt Citation details: folio 6 Text: Geburt: 2. Jänner 1861 Taufe: 3. Jänner 1861 Name des Getauften: Zlabinger, Rudolf katholisch männlich ehelich Vater: Zlabinger, Leopold, Grundbesitzer in Mähr. Hermersdorf, Sohn des Josef Zlabinger, Grundbesitzers in Mähr. Hemersdorf und dessen Eheweibes Anna, Tochter des Josef Ruttig, Webermeister in Zwittau; katholisch Mutter: Karolina, Tochter des Ferdinand Forberger, Mitlehnsbesitzer in Mähr. Hermersdorf und dessen Ehegattin Johanna einer Tochter des Mathias Haupt, Bauer in Vierzighuben; katholisch Täufer: Johann Zecha, Pfarrer Hebamme: Maria Blodig, Nr. 14 in Mähr. Hermerdorf Pathen: Anton Blodig, Bauer; Johanna Ehegattin des Ferdinand Forbergers Mitlehnbesitzers; Beyde aus M. Hermersdorf |
Birth of a granddaughter | Anna Zlabinger July 25, 1863 (aged 63 years) Address: Nr 42 Godfather: Ferdinand Forberger — uncle Citation details: folio 40 |
Death of a grandson | Ferdinand Forberger June 8, 1865 (aged 65 years) Address: Nr 35 Cause: Fraisel [= Krämpfe] Citation details: folio 61 Text: gestorben: 8ten Juny 1865 begraben: 10ten Juny 1865 Hat begraben: Johann Zecha, Pfarrer Name des Verstorbenen: Forberger Ferdinand, Sohn des Ferdinand Forberger Mitbesitzer des Lehnhofes in Hermersdorf, un dessen Eheweibes Johanna, Tochter des ... Franz Langer, Bauernausgedinger in Greifendorf Katholisch 4 Jahre, 8 Monate Männlich Todesart: Freisel Datum und Zahl des Todtenbeschauzettels: 9ten Juny 1865; Z. 30 |
Birth of a grandson | Hubert Zlabinger September 14, 1866 (aged 66 years) Address: Nr 42 Godmother: Johanna Langer — aunt Citation details: folio 87 |
Death of a granddaughter | Anna Zlabinger October 18, 1866 (aged 66 years) Address: Nr 42 Cause: Zahnfieber Citation details: folio 85 Text: Zeit des Absterbens und Begrabens: 18. October 1866 gestorben 20. October 1866 begraben Haus-Nro: 42 Name des Verstorbenen: Zlabinger, Anna, tochter des Leopold Zlabinger, Bauer in Hermersdorf und dessen Eheweibes Karolina, Tochter des Ferdinand Forberger, Mitbesitzer des Lehnhofes in Hermersdorf Religion: katholisch Alter: 3 Jahre, 3 Monate weiblich Todesart: Zahnfieber Datum und Zahl des Todtenbeschauzettels: 18. Oktober 1866, Z. 58 |
Death of a son | Ferdinand Forberger July 10, 1869 (aged 69 years) Address: Nr 35 Cause: Lungenentzündung [= Pneumonie] Citation details: folio 103 Text: gestorben: 1869 den 10 July begraben: 1869 den 12 July Hat begraben: Johann Zecha, Pfarrer Namen des Verstorbenen: Forberger Ferdinand, Mitbesitzer des Lehnhofes und Häuslers in Hermersdorf Katholisch Alter: 40 Jahre, 3 Monate, 1 Tag Männlich Todesart: Lungenentzündung Hat mit den hl. Sakramenten versehen am: Johannes Zecha am 7ten July 1869 Datum und Zahl des Todtenbeschauzettels: dto 11. July 1869 Z.15 |
Birth of a grandson | Leopold Zlabinger March 19, 1870 (aged 70 years) Address: Nr 42 Citation details: folio 134 |
Birth of a grandson | Alois Zlabinger January 23, 1873 (aged 73 years) Address: Nr 42 Citation details: folio 168 |
Marriage of a granddaughter | Rudolf Zlabinger — Anna Tiederle — View this family 1885 (aged 84 years) |
Death of a daughter | Karoline Forberger June 1, 1885 (aged 85 years) Address: Nr. 42 Cause: Magenkrebs Citation details: folio 211 Text: gestorben: 1. Juni 1885 begraben: 3. Juni 1885 Hat begraben: Franz Buček, Pfarrer Haus-Nro: 42 Name des Verstorbenen: Karolina Zlabinger, Gattin des Leopold Zlabinger, Grundbesitzers in M. Hermersdorf Nro 42, Tochter des Ferdinand Forberger, Lehns-Mitbesitzers in M. Hermersdorf Nro. 35, und dessen Gattin Johanna, Tochter des Mathias Haupt, Bauers in Vierzighuben. Katholisch Alter: 50 Jahre, 2 Monate, 6 Tage Weiblich Todesart: Magenkrebs Hat mit den hl. Sakramenten versehen am: Franz Buček, Pfr. Datum und Zahl des Todtenbeschauzettels: dto. Hermersdorf, 2. Juni 1885, Nro 13 |
Death | Yes |
father |
–
Birth: Vierzighuben (Čtyřicet Lánů), Leitomischl (Litomyšl), Böhmen (Čechy), Sudetenland (CZE) Death: |
---|---|
mother |
–
Birth: Vierzighuben (Čtyřicet Lánů), Leitomischl (Litomyšl), Böhmen (Čechy), Sudetenland (CZE) Death: |
herself |
1800–
Birth: January 4, 1800 — Vierzighuben (Čtyřicet Lánů), Leitomischl (Litomyšl), Böhmen (Čechy), Sudetenland (CZE) Death: |
husband |
1800–1844
Birth: December 16, 1800
41
30 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: June 24, 1844 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
---|---|
herself |
1800–
Birth: January 4, 1800 — Vierzighuben (Čtyřicet Lánů), Leitomischl (Litomyšl), Böhmen (Čechy), Sudetenland (CZE) Death: |
Marriage |
Marriage: November 9, 1824 — Zwittau (Svitavy), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
4 months
son |
1825–1825
Birth: March 15, 1825
24
25 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: October 11, 1825 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
22 months
daughter |
1827–1850
Birth: January 17, 1827
26
27 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: June 26, 1850 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
2 years
son |
1829–1869
Birth: March 29, 1829
28
29 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: July 10, 1869 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
2 years
son |
1831–1831
Birth: June 3, 1831
30
31 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: July 15, 1831 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
22 months
daughter |
1833–1901
Birth: March 15, 1833
32
33 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: February 6, 1901 — Böhmisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
2 years
daughter |
1835–1885
Birth: March 26, 1835
34
35 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: June 1, 1885 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
Birth | Thomas Tast per mail 9 Dec 2007 |
---|---|
Birth | Anna Maria (bei Geburt) |
Marriage | Trauzeugen: Anton Heinisch Tischlermeister in Vierzighuben und Franz Schestag Tischlermeister von Hermersdorf Information von Thomas Tast per mail 18 Feb 2008 |